2010
2011
5015
8690
2005
Ang sulud sa quartz | >93% |
Kolor | Ang puti nga base naghatag sa itom nga linya nga mas giladmon. |
Panahon sa Paghatud | 2-3 ka semana human madawat ang bayad |
Mga sampol | Libre nga 100 * 100 * 20mm nga mga sample ang mahimo |
Bayad | 1) 30% T/T advance nga bayad ug balanse 70% T/T batok sa B/L Copy o L/C sa panan-aw.2) Ang ubang mga termino sa pagbayad anaa human sa negosasyon. |
Pagkontrol sa Kalidad | Gibag-on tolerance(gitas-on, gilapdon, gibag-on): +/-0.5mmSusihon sa QC ang mga piraso sa mga piraso nga hugot sa dili pa iputos |
Bentaha | Eksperyensiyado nga mga trabahante ug episyente nga grupo sa pagdumala.Ang tanan nga mga produkto paga-inspeksyon sa mga piraso sa mga piraso pinaagi sa eksperyensiyadong QC sa dili pa iputos. |
KADAKO | GIBAG-O(mm) | PCS | MGA BUNDLE | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM |
3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
Ang tin-aw nga mga litrato igatanyag kanimo matag pamaagi, sa wala pa ang pagputos, pagputos, pagkarga