Deskripsyon | Artipisyal nga Quartz nga Bato |
Kolor | Super Puti |
Panahon sa Paghatud | 2-3 ka semana human madawat ang bayad |
Pagkasinaw | >45 Degree |
MOQ | Giabiabi ang gagmay nga mga order sa pagsulay. |
Mga sampol | Libre nga 100 * 100 * 20mm nga mga sample ang mahimo |
Bayad | 1) 30% T/T advance nga bayad ug balanse 70% T/T batok sa B/L Copy o L/C sa panan-aw. 2) Ang ubang mga termino sa pagbayad anaa human sa negosasyon. |
Pagkontrol sa Kalidad | Gibag-on tolerance(gitas-on, gilapdon, gibag-on): +/-0.5mm Susihon sa QC ang mga piraso sa mga piraso nga hugot sa dili pa iputos |
Bentaha | Eksperyensiyado nga mga trabahante ug episyente nga grupo sa pagdumala. Ang tanan nga mga produkto paga-inspeksyon sa mga piraso sa mga piraso pinaagi sa eksperyensiyadong QC sa dili pa iputos. |
Ang among pabrika adunay duha ka awtomatikong linya sa produksiyon, mao nga ang produksiyon sa jumbo nga gidak-on ug taas nga kahusayan mao ang among bentaha.
1. Taas nga katig-a: Ang katig-a sa Mohs sa nawong moabot sa Level 7.
2. Taas nga compressive strength, taas nga tensile strength.Walay puti, walay deformation ug walay liki bisan kini naladlad sa kahayag sa adlaw.Ang espesyal nga bahin naghimo niini nga kaylap nga gigamit sa pagpandong sa salog.
3. Ubos nga expansion coefficient: Ang super nanoglass makadala sa temperatura gikan sa -18 ° C ngadto sa 1000 ° C nga walay impluwensya sa istruktura, kolor ug porma.
4. Ang pagsukol sa kaagnasan ug pagsukol sa acid ug alkali, ug ang kolor dili mawala ug ang kalig-on magpabilin nga parehas pagkahuman sa taas nga yugto sa panahon.
5. Walay tubig ug hugaw nga pagsuyop.Kini sayon ug sayon nga limpyohan.
6. Non-radioactive, environmental friendly ug magamit pag-usab.
Ang Quanzhou APEX Co., Ltd gipamatud-an ug gisuportahan sa gobyerno.
2021
Sa dugang nga pagpalapad, ang mga lider sa pamuhunan gikan sa Gobyerno sa Shaxian mibisita sa among ikaduhang minahan sa balas sa quartz sa pagsuporta sa among taas nga kalidad nga pasilidad sa produksiyon.Namatikdan nila ang kapasidad sa produksiyon, pagtambal sa sewage ug uban pang pagtagad sa mga detalye sa bag-ong pasilidad.
KADAKO | GIBAG-O(mm) | PCS | MGA BUNDLE | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM |
3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
3300*2000mm | 20 | 78 | 7 | 25230 | 25700 | 514.8 |
3300*2000mm | 30 | 53 | 7 | 25230 | 25700 | 349.8 |
(Alang sa Reperensya Lamang)